Volledige voeding voor konijnen.
Ingrediënten
Gedroogde voedergewassen, graan, graanproducten en bijproducten, producten en bijproducten uit oliehoudende zaden, producten en bijproducten van de suikerbereiding, vezels en mineralen.
Op aanvraag ook beschikbaar in meel.
Voedingswaarde |
Mineralen |
Vitaminen per Kg |
|||
---|---|---|---|---|---|
Ruw eiwit | 15,40 % | Calcium | 1,40 % | A | 10 000 I.U. |
Ruw vet | 4,30 % | Fosfor | 0,57 % | D3 | 1 750 I.U. |
Ruwe celstof | 16,50 % | Magnesium | 0,29 % | B1 | 0,50 mg |
Ruw as | 10,00 % | Natrium | 0,27 % | B2 | 2,80 mg |
Suiker & zetmeel | 20,20 % | Kalium | 1 mg/kg | B6 | 0,35 mg |
Vocht | 9,45 % | B12 | 0,02 mg | ||
Aminozuren |
Sporenelementen (mg/kg) |
C | 0,00 mg | ||
Lysine | 0,66 % | Mangaan | 32,50 mg | K3 | 0,30 mg |
Methionine | 0,35 % | Zink | 60,00 mg | E | 70,00 mg |
Meth. & Cystine | 0,55 % | Koper | 20,00 mg | Foliumzuur | 0,00 mg |
Threonine | 0,51 % | Jodium | 1,00 mg | Biotine | 0,00 mg |
Tryptofaan | 0,16 % | Selenium | 0,436 mg | Niacine | 0,30 mg |
Arginine | 0,87 % | Kobalt | 0,75 mg | Choline | 110,00 mg |
Metaboliseerbare energie (ME) | 2175 kcal/kg |
Konijnen Onderhoud
Zakken van 20 kg
Niet bestraald: 40 zakken per palet
Bestraald: 48 zakken per palet (minimum 10 kGy)
6 maanden na productiedatum
Donker, droog en koel bewaren.
De waarden van de producten worden slechts ter indicatie gegeven en hebben geen contractuele waarde.
Het zijn berekende gemiddelden van productanalyseresultaten vóór bestraling en autoclaveren.
?Afhankelijk van de productieomstandigheden, opslag en analysemethoden kunnen er variaties optreden.