Aliment complet entretien pour lapins.
Ingrédients
Fourrages séchés, grains de céréales, produits et sous-produits de grains de céréales, produits et sous-produits de graines oléagineuses, produits et sous-produits de la fabrication du sucre, fibres et minéraux.
Également disponible en farine sur demande.
Caractéristiques |
Minéraux |
Vitamines par Kg |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Protéine brute | 15,40 % | Calcium | 1,40 % | A | 10 000 I.U. |
| Matières grasses | 4,30 % | Phosphore | 0,57 % | D3 | 1 750 I.U. |
| Cellulose brutes | 16,50 % | Magnésium | 0,29 % | B1 | 0,50 mg |
| Cendres brutes | 10,00 % | Sodium | 0,27 % | B2 | 2,80 mg |
| Sucres & amidon | 20,20 % | Potassium | 1 mg/kg | B6 | 0,35 mg |
| Humidité | 9,45 % | B12 | 0,02 mg | ||
Acides aminés |
Oligo-éléments (mg/kg) |
C | 0,00 mg | ||
| Lysine | 0,66 % | Manganèse | 32,50 mg | K3 | 0,30 mg |
| Méthionine | 0,35 % | Zinc | 60,00 mg | E | 70,00 mg |
| Meth. & Cystine | 0,55 % | Cuivre | 20,00 mg | Acide folique | 0,00 mg |
| Thréonine | 0,51 % | Iode | 1,00 mg | Biotine | 0,00 mg |
| Tryptophane | 0,16 % | Sélénium | 0,436 mg | Acide nicotinique | 0,30 mg |
| Arginine | 0,87 % | Cobalt | 0,75 mg | Choline | 110,00 mg |
| Energie métabolique (ME) | 2175 kcal/kg |
Lapins Entretien
Sacs de 20 kilogrammes
Non-irradié: 40 sacs par palette
Irradié: 48 sacs par palette (minimum 10 kGy)
6 mois après la date de production
Conserver frais, sec et à l'abri de la lumière.
Les valeurs des produits sont données à titre indicatif et n’ont pas de valeur contractuelle.
Il s’agit de moyennes calculées sur les résultats d’analyse du produit avant irradiation et autoclavage.
En fonction des conditions de production, de stockage et des méthodes d’analyse, des variations peuvent survenir.