Volledige voeding voor konijnen. Knaagdierenvoeding bestemt om te groeien, te kweken en voor drachtige en zogende dieren.
Ingrediënten
Gedroogde voedergewassen, graan, graanproducten en bijproducten, producten en bijproducten uit oliehoudende zaden, producten en bijproducten van de suikerbereiding en vezels.
Op aanvraag ook beschikbaar in meel.
Voedingswaarde |
Mineralen |
Vitaminen per Kg |
|||
---|---|---|---|---|---|
Ruw eiwit | 17,00 % | Calcium | 1,18 % | A | 10 000 I.U. |
Ruw vet | 4,50 % | Fosfor | 0,62 % | D3 | 1 750 I.U. |
Ruwe celstof | 16,00% | Magnesium | 0,29 % | B1 | 0,35 mg |
Ruw as | 9,10 % | Natrium | 0,26 % | B2 | 3,00 mg |
Suiker & zetmeel | 19,48 % | Kalium | 1,27 % | B6 | 0,35 mg |
B12 | 0,02 mg | ||||
Aminozuren |
Sporenelementen (mg/kg) |
C | 0,00 mg | ||
Lysine | 0,83 % | Mangaan | 32,50 mg | K3 | 0,35 mg |
Methionine | 0,38 % | Zink | 60,00 mg | E | 70,00 mg |
Meth. & Cystine | 0,64 % | Koper | 17,50 mg | Foliumzuur | 0,90 mg |
Threonine | 0,58 % | Jodium | 1,00 mg | Biotine | 0,10 mg |
Tryptofaan | 0,20 % | Selenium | 0,436 mg | Niacine | 6,70 mg |
Arginine | 1,08 % | Kobalt | 0,75 mg | Choline | 110,00 mg |
Metaboliseerbare energie (ME) | 2230 kcal/kg |
Konijnen Kweek
Zakken van 20 kg
Niet bestraald: 40 zakken per palet
Bestraald: 48 zakken per palet (minimum 10 kGy)
6 maanden na productiedatum
Donker, droog en koel bewaren.
De waarden van de producten worden slechts ter indicatie gegeven en hebben geen contractuele waarde.
Het zijn berekende gemiddelden van productanalyseresultaten vóór bestraling en autoclaveren.
?Afhankelijk van de productieomstandigheden, opslag en analysemethoden kunnen er variaties optreden.