Volledige voeding voor fretten
Ingrediënten
Vlees en dierlijke bijproducten, oliën en vetten, groenten, plantaardige bijproducten, vis en visbijproducten, gist, eieren en eiproducten, mineralen, mannanoligiosacchariden, yucca schidigera.
Voedingswaarde |
Mineralen |
Vitaminen per Kg |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Ruw eiwit | 36,00 % | Calcium | 2,50 % | A | 20 000 I.U. |
| Ruw vet | 23,00 % | Fosfor | 1,50 % | D3 | 1 700 I.U. |
| Ruwe celstof | 1,00% | Natrium | 0,4 % | B1 | 14,00 mg |
| Ruw as | 10,00 % | B2 | 19,00 mg | ||
| Droge stof | 90,00 % | B6 | 8,00 mg | ||
| B12 | 65,00 mcg | ||||
Vetzuren |
Sporenelementen (mg/kg) |
K3 | 3,00 mg | ||
| Omega-6 | 4,50 % | Ijzer | 75,00 mg | E | 345,00 mg |
| Omega-3 | 0,50 g | Mangaan | 30,00mg | Choline | 1,553 mcg |
| Zink | 65,00 mg | Folate | 3,00 mg | ||
| Koper | 6,00 mg | Biotine | 532,00 mcg | ||
| Jodium | 1,50 mg | Niacine | 134,00 mg | ||
Fretten
Zakken van 10 kg
50 zakken per plastic europalet
Bestraling op aanvraag
9 maanden na productiedatum
Donker, droog en koel bewaren.
De waarden van de producten worden slechts ter indicatie gegeven en hebben geen contractuele waarde.
Het zijn berekende gemiddelden van productanalyseresultaten vóór bestraling en autoclaveren.
?Afhankelijk van de productieomstandigheden, opslag en analysemethoden kunnen er variaties optreden.