Dit product is enkel beschikbaar in België
Performante en veelzijdige controle van anesthetica.
De CapnoTrue MG Monitor kan worden gebruikt in combinatie met de UNO MicroVentilator - UMV-03.
De CapnoTrue MG monitoren, inclusief de IRMA™ CO2-analysator, ISA™CO2-analysator en SoftCap sensoren, zijn geclassificeerd en gecertificeerd als producten van klasse IIb.
| Display | ||
| Numeriek | End-tital (et, eindtidale) CO²,-,N²O-en anestheticumconcentraties, concentraties geïnspireerd (Fi) CO², N²O en gas, zuurstofsasturatie (SpO²), Ademhalingsfrequentie (RR), Polsfrequentie (PR) | |
| Weergegeven parameters | Grafisch | Capnogram en trends in numerieke gegevens (15 min/l u./6 u.) |
| Indicatoren | Signaalsterkte en signaalkwaliteit, polsamplitude, batterijstatus, alarm uitschakelen, polsslaggeluid uitscshakelen, geheugenstatus, real-time-modus, neonatale nodus, tijd. | |
| Karakteristieken | Actief OLED grafisch kleurendisplay, 262.000 kleuren, 240 x 320 pixel (42 mm x 56 mm) | |
| Specificaties capnografie en meting anesthetica | ||
| Meetbereik | etCO² en FICO² | 0-15% |
| FIN²O | 0-100% | |
| Hal, Iso, Enf | 0-8% | |
| Sev | 0-10% | |
| Des | 0-22% | |
| Ademhalingsvolume | 0-150 l/min | |
| Nauwkeurigheid | EtCO² en FICO² | +/- (0,2 vol % + 2% van afgelezen waarde) +/- (0,3 vol % + 4% van afgelezen waarde) incl. interfererende gassen |
| N²O | +/- (2 vol % + 2% van afgelezen waarde) +/- (3 vol % + 5% van afgelezen waarde) incl. interfererende gassen |
|
| Hal/Iso/Enf/Sev/Des | +/- (0,15 vol % + 5% van afgelezen waarde) +/- (0,2 vol % + 10% van afgelezen waarde) incl. interfererende gassen |
|
| Ademhalingsvolume | +/- 1 | |
| Opwarmtijd | <20 seconden volledige functionaliteit | |
| Specificaties pulsocymetrie | ||
| Meetbereik | SpO² Polsfrequentie |
1 -100% 20-300 l/min |
| Nauwkeurigheid | SpO² Polsfrequentie |
+/- 2% (70 tot 100%) +/- 1 (tot 100 l/min) of +/- 1% (> 100 l/min) |
| Trendinformatie | ||
| Langetermijntrend | tot 150 uur | |
| Kortetermijntrend | 15 min/l u./6u | |
| Alarmen | ||
| Limieten | Instelbare limieten voor alle numerieke parameters behalve MAC | |
| Alarmsignalen | Visuele en geluidsalarmen (voldoet aan EN60601-1-8) | |
| Gegevensopslag | ||
| Communicatie-interface | USB 2.0 | |
| Geheugencapaciteit | tot 150 uur | |
| Real-time-modus | Visualisatie en opslag van numerieke parameters op een computer om de 4 seconden | |
| Computersoftware | Capnotrue® MG PC Software voor gegevensdownload en real-time-modus | |
| Voeding | ||
| Batterij | Gebruikstijd bij volledige functionaliteit ong. 4,5 uur, 4 alkalinebatterijen (AA/LR6/AM3/MN1500/Mignon), 1,5V | |
| Li-poly-accu | Gebruikstijd bij volledige functionaliteit ong. 7 uur, Li-poly-accu, Modelnr. CT-2500, 3,7V, 2500 mAH, oplaadtijd ong. 5uur | |
| AC voeding | Model nr. FW 7660M/06, medisch voedingssysteem met optie voor landspecifieke ingangsstekker, ingang: 100-240V AC/50-60Hz / 250 mA, uitgang: 6 VDC/1,4A | |
| Specificaties omgevingsomstandigheden | ||
| Werking | 10 - 40°C, 15 -95% RLV (zonder condensatie), 60 - 120 kPa (excl. Li-poly-accu) | |
| Opslag | -20 -70°C, 10 - 95% RLV (zonder condensatie), 60 - 120 kPa (excl. Li-poly-accu) | |
| Classificatie | ||
| Productklasse | IIb (conform MHR 93 / 42 /EEG) | |
| Veiligheid | Beschermingsklasse II / type BF - Type en graad van bescherming tegen schokken | |
| Constructie | IPX1 (met silicone beschermhuls) | |
| Normen | EN 60601-1:2006, IEC 60601-1-1:2001, IEC 60601-1-4-2000; IEC 60601-1-8:2006: ISO 21647:2004:ISO 9919:2005; ISO 5356-1:2004; DIN EN 1789:2007, EN846:1996 | |
| Diversen | ||
| Afmetingen | 150 mm x 75 mm x 35 mm | |
| Gewicht | < 400 g (volledig toestel met batterijen) | |
Dankzij zijn ultracompacte, lichte en handige design is de Capnotrue®MG de perfecte flexibele en mobiele monitor om naast de vijf belangrijkste anesthetica ook andere gassen en parameters te identificeren en te kwantificeren:
Halothaan, isofluraan, enfluraan, sevofluraan en desfluraan
N²O
etCO², FICO²
Zuurstofsaturatie
Ademhalings- en polsfrequentie
Dankzij de directe meting in de mainstream worden meetgegevens zonder vertraging bekomen.
Betrouwbare automatische gassenidentificatie en -kwantificering
De IRMA AX+ Analyzer beschikt over geavanceerde NDIR-technologie, analyseert het gastype bij deeltjes van 4-10 µm over max. 9 kanalen en biedt een betrouwbare identificatie en kwantificering van anesthetica, zelfs in gasmengsels. Hij weegt minder dan 25 g.
| 180000171 | Capnotrue MG (Multigas) |
| 180000172 | Aangepaste sondes, te gebruiken bij ratten |
| 180000173 | Sondes, te gebruiken bij grotere dieren |